Descripción de Producto
Estimado señOr:Gracias por visitar nuestro sitio web!
AquíEs Annie Zhang de HAILUN YACHT, somos fabricante de bote hinchable.Me alegra saber que estamos tratando con la nervadura de barco y deportes inflable barco.Esperamos sinceramente que podríAmos encontrar alguna forma de cooperar con usted y su estimado empresa.
PermíTanme decir, tenemos el departamento de I+D, ingeniero senior tiene 25 añOs de experiencia. Taller de temperatura y humedad constantes, los trabajadores calificados con 10 añOs de experiencia, calidad estable y la capacidad de produccióN.Utilizamos material de alta calidad, como todos importados pegamento, racores de acero inoxidable 316, la calidad de PVC, Hypalon y nueva TPU, panel de panal de la nervadura de barco Y asíSucesivamente.Prestamos atencióN en cada parte en los detalles con el fin de asegurar la calidad barco para todos nuestros clientes.
La nervadura barco barco y deportes son nuestros productos, modelos de 270cm-960cm con el atractivo y moderno diseñO, buena calidad y precio competitivo. Precio seráDe cotizar de acuerdo a la demanda especíFica.
QuizáS interesado en nuestros productos, tales como:
Nuestra fáBrica estáCertificada ISO 9001:2015 (Certificado de Conformidad de la certificacióN del Sistema de GestióN de Calidad No.10416P21516R0S).Disponemos de la gestióN de calidad Syetem Certificado (DCI/QA-200418-01) publicado por DCI (Instituto de CertificacióN de holandéS).
Para el catáLogo y máS informacióN acerca de nuestra fáBrica, por favor libre de preguntar o comprobar hailunyacht.En.Made-in-china.Com.
Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fáBrica si tienes pensado visitar China.Estamos mirando adelante a discutir máS detalles con usted en líNea o por correo electróNico.
Gracias y saludos
ANNIE
Por favor, encontrar máS informacióN acerca de la nervadura en barco.
AquíEs Annie Zhang de HAILUN YACHT, somos fabricante de bote hinchable.Me alegra saber que estamos tratando con la nervadura de barco y deportes inflable barco.Esperamos sinceramente que podríAmos encontrar alguna forma de cooperar con usted y su estimado empresa.
PermíTanme decir, tenemos el departamento de I+D, ingeniero senior tiene 25 añOs de experiencia. Taller de temperatura y humedad constantes, los trabajadores calificados con 10 añOs de experiencia, calidad estable y la capacidad de produccióN.Utilizamos material de alta calidad, como todos importados pegamento, racores de acero inoxidable 316, la calidad de PVC, Hypalon y nueva TPU, panel de panal de la nervadura de barco Y asíSucesivamente.Prestamos atencióN en cada parte en los detalles con el fin de asegurar la calidad barco para todos nuestros clientes.
La nervadura barco barco y deportes son nuestros productos, modelos de 270cm-960cm con el atractivo y moderno diseñO, buena calidad y precio competitivo. Precio seráDe cotizar de acuerdo a la demanda especíFica.
QuizáS interesado en nuestros productos, tales como:
- Bote inflable deportivo (al piso, alfombra de aire, suelo de madera contrachapada de piso)
- Bote de rafting
- Banana Boat
- Barco de alta velocidad
- Kayak inflable
- La Junta de la SUP
- El acabado de FlotacióN boat &
- Pontoon Boat y Tubos
- Otros productos inflables necesita
Nuestra fáBrica estáCertificada ISO 9001:2015 (Certificado de Conformidad de la certificacióN del Sistema de GestióN de Calidad No.10416P21516R0S).Disponemos de la gestióN de calidad Syetem Certificado (DCI/QA-200418-01) publicado por DCI (Instituto de CertificacióN de holandéS).
Para el catáLogo y máS informacióN acerca de nuestra fáBrica, por favor libre de preguntar o comprobar hailunyacht.En.Made-in-china.Com.
Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fáBrica si tienes pensado visitar China.Estamos mirando adelante a discutir máS detalles con usted en líNea o por correo electróNico.
Gracias y saludos
ANNIE
Por favor, encontrar máS informacióN acerca de la nervadura en barco.
Barco RIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo# | Longitud | Piso | La altura de travesañO | El tubo | El ancho | El tubo de diáMetro. | La cáMara No. | El líMite de la tripulacióN | peso neto | Potencia máX. | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | Grosor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB270A | 270cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 40cm. | El PVC | 0,9 mm | 155cm. | 38cm. | 3 | 3 | 60kg. | 10 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB300A | 300cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 40cm. | El PVC | 0,9 mm | 155cm. | 38cm. | 3 | 4 | 64kg. | 10 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB330A | 330cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 40cm. | El PVC | 0,9 mm | 155cm. | 38cm. | 3 | 5 | 75kg. | 20HP | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB350A | 350cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 40cm. | El PVC | 0,9 mm | 155cm. | 38cm. | 3 | 5 | 87kg. | 25HP | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB390A | 390cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 51cm. | El PVC | 0,9 mm | 188cm. | 43cm. | 4 | 6 | 125kg. | 30 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB390A | 390cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 51cm. | El PVC | 0,9 mm | 188cm. | 43cm. | 4 | 6 | 125kg. | 30 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB420A | 420cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 50cm. | El PVC | 0,9 mm | 200cm. | 44cm. | 4 | 7 | 150kg. | 40CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB390B | 390cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 43cm. | El PVC | 0,9 mm | 188cm. | 43cm. | 4 | 6 | 225kg. | 30 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
1,2Mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB470B | 470cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 58cm. | El PVC | 1,2Mm | 228cm. | 48cm. | 4 | 8 | 279kg. | 50 HP | ||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB520B | 520cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 50cm. | El PVC | 1,2Mm | 225cm. | 48cm. | 5 | 9 | 456kg. | 70CV | ||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLB580B | 580cm. | El FRP (Fibra de vidrio) | 55cm. | El PVC | 1,2Mm | 273cm. | 52cm. | 5 | 10 | 766kg. | 90 CV | ||||||||||||||||||||||||||||
Hypalon | 1,0 mm |
La nervadura300
Otros modelos