Información Básica
- No. de Modelo: HYWGJ10
- Chip : HF CHIP
- Material : Silicona
- Personalizado : Personalizado
- Proceso de dar un título : FCC , CCC , CE , YO ASI , RoHS
Información Adicional.
- Trademark: OEM, ODM, RFIDHY
- Packing: 100PCS/OPP Bag, 15bags/Cnt, i. e 1500PCS/Cnt
- Standard: Diameter 55mm/62mm, or customized
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8523521000
- Production Capacity: 1, 000, 000 Pieces/ Month
Descripción de Producto
La nueva tecnología Eco friendly RFID recicladas pulsera de silicona
Pulseras RFID pasiva, también llamado pulseras RFID, duradero y cómodo de usar. Puede
Ser reutilizados, es una buena solución para el control de acceso RFID y la composición de los gastos
La gestión, la etiqueta es completar la prueba de agua de manera especialmente adecuado para los parques de diversiones,
Parques acuáticos, balnearios, y festivales de música que aumentan el gasto de invitado, mejorar el parque effic-
Iency invitado e incrementar la lealtad.
Material | La silicona |
La frecuencia | LF CHIP(125KHz), Chip IC(13.56MHz), Chip de UHF(860~960Mhz). |
Standard | La norma ISO14443, ISO15693, ISO 18000, etc... |
La impresión | Serigrafía, láser |
La dimensión | De diámetro 45 mm/55mm/62mm, o personalizado |
Los colores | Rojo, Azul, Amarillo, naranja, blanco, verde, morado, etc... |
Características principales | Suave, flexible, la comodidad vistiendo Quakeproof, impermeables, etc... |
Aplicaciones | Parques acuáticos, parques temáticos, conciertos y festivales, Resorts, clubes nocturnos, centros deportivos, etc... |
Min. Fin | 100 piezas |
Precio FOB | 0.5~1USD 48. |
El puerto | Shanghai |
Los plazos de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Paypal |
La capacidad de suministro | 1000000 Obra/piezas al mes |
Los detalles de empaquetado | 100PCS/bolsa, 1500PCS/caja de cartón, 14.68kg o personalizado |
Lo que tenemos:
- En la variedad de RFID IC en la opción (HF/LF) para la alternancia.
- Resistente al agua, varios colores y formas.
- Impresión Láser / Serigrafía logotipo.
- hora de entrega y garantía.
IC disponibles:
Dispone de chips de 125KHz. | ||||
Tipo de chip | Protocal | La capacidad | Anti-colisión | Función |
TK4100 | / | 64 bits | No | De sólo lectura |
EM4200. | / | 128 bits | No | De sólo lectura |
T5577 | / | 330 bits | No | Lectura y escritura |
Hitag 1 | La norma ISO11784/5 | 2K bits | No | Lectura y escritura |
Hitag 2 | La norma ISO11784/5 | 256 bits. | No | Lectura y escritura |
Hitag S 2048 | La norma ISO11784/5 | 2K bits | No | Lectura y escritura |
Dispone de chips 13.56MHz | ||||
F08 | La norma ISO14443A | 1 KB. | No | Lectura y escritura |
Ntag203 | La norma ISO14443A | 1152 bit | No | Lectura y escritura |
MIFARE S50 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE S70 | La norma ISO14443A | 4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE Plus | La norma ISO14443A | 2KB/4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE DESFire | La norma ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | No | Lectura y escritura |
Ultraligeros | La norma ISO14443A | 384 bits | No | Lectura y escritura |
Ultralight C | La norma ISO14443A | 1184 bit | No | Lectura y escritura |
Código I SLI | La norma ISO15693 | 128 bytes | Sí | Lectura y escritura |
Tag: 2048 | La norma ISO15693 | 2KB | Sí | Lectura y escritura |
Dispone de 860-960MHz Chip | ||||
Generación de código U2 | La norma ISO18000-4 | 2048 bits | Sí | Lectura y escritura |
Alien H3 | La norma ISO18000-6C | 512 bits | Sí | Lectura y escritura |
M4 de Impinj | La norma ISO18000-6C | 512 bits | Sí | Lectura y escritura |
Podemos apoyar más:
- Capacidad para diseñar diferentes antena RFID, en diferentes protocolos de RF, y la frecuencia.
- Investigación y diseño de la encapsulación de diferentes entornos especiales.
- Codificación de datos y opciones de cifrado.
- Diseño de transpondedor en base a corresponder con el cliente lector.
- Proceso Individual.
Las opciones de OEM/ODM
Podemos abrir un nuevo molde para usted, con su logotipo grabado en la actual etiqueta pulsera.
O producir nueva etiqueta completamente con su diseño, más detalles póngase en contacto con las ventas.
Tipo de Producto
» » »