Descripción de Producto
La especificación de contenedor plegable para el almacenamiento
Mismo diseño, tamaño defferent | |||||
Modelo No. | La dimensión exterior | El cable Manómetro | La dimensión De la Grid | Cargando La capacidad | Cargado en 1*40'GP |
LxWxH(mm) | Mm | Mm | Kg. | Establece | |
W-1 | 1030x840x850 | 6 | 50*50 | 1300 | 470 |
L-1 | 1030x840x850 | 6 | 50*50 | 800 | 470 |
W-2 | 1230x1040x890 | 6.2 | 50*50 | 1700 | 320 |
L-2 | 1230x1040x900 | 6.2 | 50*50 | 1200 | 320 |
S-1 | 1230x1040x950 | 6.2 | 50*50 | 1700 | 320 |
W-3 | 1030x840x500 | 6 | 50*50 | 800 | 470 |
Material | Acero al carbono Q235. | ||||
Diseño disponibles | La tapa superior/bar /runner /guía de la carretilla elevadora con separador interior | ||||
Los accesorios disponibles | Ruedas/ PP interior de la hoja o lámina hueca de PP/bolsa | ||||
El área de aplicación | Almacén, logística, industria de reciclaje | ||||
Terminar | Galvanizado en caliente de zinc/ / revestimiento de polvo | ||||
Comentario | Costomized o soporte OEM | ||||
Características del producto | 1.plegable-ahorrar espacio cuando no esté en uso, ideal para viajes de retorno |
Soldado de alta calidad almacén apilables plegables cajas de almacenamiento de metal galvanizado
Pata pila cuadrada - Apilamiento seguro; la mitad de la puerta abatible - fácil acceso;Conectado por helix
Los detalles y diseños disponibles para el contenedor plegable para el almacenamiento
La aplicación, embalaje y carga por contenedor plegable para el almacenamiento