Descripción de Producto
1. Descripción de producto:
Panel solar monocristalino 360 W con paletas embalaje
1)Las células solares de alta eficiencia de Tai Wan con más de 21% de eficacia.
2)anti-reflejo y anti-superficie de suciedad reduce la pérdida de potencia de suciedad y polvo.
3)Excelente resistencia de carga mecánica: Certificada para soportar altas cargas de viento(2400Pa) y las cargas de nieve(5400Pa).
4)La sal de alta resistencia y amoniaco
2. Calidad confiable:
1)poder positivo de la tolerancia: 0+3%
2)100% el doble de la inspección se asegura de módulos están libres de defectos
3)binned módulos por el actual para mejorar el rendimiento del sistema
4)potencial Degradación (PID) resistente
3. Las imágenes del producto:
4. Datos eléctricos:
Tipo | PS-M672340 | PS-M672345 | PS-M672350 | PS-M672355 | PS-M672350 |
Potencia máxima en el STC(W). | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 46.2 | 46.7 | 47.0 | El 47, 4 | El 47, 7 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.50 | 9, 55 | 9, 60 | 9.65 | 9.70 |
Corriente máxima (Imp) | 8.90 | 8.96 | 9.04 | 9.14 | 9.24 |
La eficiencia del módulo (%) | 17, 52 | 17, 78 | 18.03 | 18, 29 | 18, 55 |
El poder de la tolerancia(%) | 0+3% | ||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.059%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.330%/ºC | ||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.410%/ºC | ||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 | ||||
La certificación | La CE, TUV (IEC61215, IEC61730) |
Datos mecánicos | |
Cell(mm) | Mono156.75×156.75 |
Peso(kg) | 21(aprox. ) |
Dimensiones L x W x H(mm) | 1956*992*40 |
No. De celdas | 72 |
No. Los diodos | Los diodos de67, 3 IP 20A |
El conector | MC4 |
Configuración del embalaje | 26pcs por caja |
Las condiciones de trabajo | |
Tensión máxima del sistema | DC 1500V (IEC). |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC y +85 ºC |
La carga máxima estática, Front(e. G, la nieve y viento) | 5400 Pa |
La carga máxima estática, Espalda(e. G, viento) | 2400 Pa |
NOCT | 45±2 ºC |
Clase de aplicación | La clase A |
5. El flujo de producción:
6. Certificaciones(TUV IEC61215; IEC61730):
7. Proyecto de referencia:
8. Nuestra empresa: